RESULT会社実績
当社の実績の一部をご紹介します。
2023(令和5)年度に完成した主な10業務
発注者名 | 業務名 | |
---|---|---|
1 | 三重県 | 一般国道422号(大谷橋)橋梁修繕設計業務委託 |
2 | 国土交通省 | 令和4年度 櫛田川流量観測及び水文観測所保守点検業務 |
3 | 東京都 | 金町浄水場第5群高速擬集沈殿池及び高度浄水ポンプ所補修及び耐震補強実施設計委託 |
4 | 東京都 | 西小松川ポンプ所流出渠耐震補強調査設計委託 |
5 | 三重県松阪市 | 松阪市公共下水道事業松阪第2処理区分20号外 汚水管渠測量調査及び配水管布設替設計業務委託 |
6 | 三重県松阪市 | 松阪駅西地区測量業務委託 |
7 | 三重県伊勢市 | 令和5年度橋維基委第2号 五峰橋ほか橋梁定期点検業務委託 |
8 | 三重県熊野市 | 市道西川町獅子岩橋電線共同溝整備詳細設計業務委託 |
9 | 愛知県名古屋市 | 東小川排水機場始め2箇所 耐水化詳細設計業務委託 |
10 | 愛知県名古屋市 | 農業用水路改良工事に伴う測量・土質調査・設計業務委託(その2) |
2022(令和4)年度に完成した主な10業務
発注者名 | 業務名 | |
---|---|---|
1 | 三重県 | 三重保全三期地区 伊勢湾四期工区伊勢湾アサリ漁業環境基盤整備事業測量業務委託 |
2 | 三重県企業庁 | 制水弁取替測量設計業務委託(二期前期・海山道) |
3 | 国土交通省 | 令和4年度 熊野道路南部水文観測業務 |
4 | 愛知県名古屋市 | 荒子川治水対策施設基本検討業務委託 |
5 | 三重県松阪市 | 令和4年度 橋りょう長寿命化事業 奥谷橋外2橋橋梁修繕設計業務委託 |
6 | 三重県津市 | 令和4年度建整道新補第1-1号 広明町河辺町線道路詳細設計等業務委託 |
7 | 三重県鈴鹿市 | 橋りょう耐震・長寿命化事業 稲生7号橋橋梁点検及び健全度評価業務委託 |
8 | 東京都 | 南大沢給水所配水池耐震補強設計委託 |
9 | NEXCO | 東名阪自動車道(特定更新等)桑名管内排水施設設計 |
10 | 水資源機構 | 送水路抜水バルブ室及び放水工他設計業務 |
2021(令和3)年度に完成した主な10業務
発注者名 | 業務名 | |
---|---|---|
1 | 三重県 | 一般県道松阪環状線(国鉄跨線橋)ほか跨線橋点検業務委託 |
2 | 三重県四日市市 | 塩浜雨水1号幹線地質調査業務委託 |
3 | 国土交通省 | 令和3年度 紀勢国道管内測量業務 |
4 | JR | 松阪外1保線区管内線路閉鎖工事作業責任者その他作業 |
5 | 水資源機構 | 徳山ダムトンネル通廊補強設計他業務 |
6 | NEXCO | 伊勢湾岸自動車道 金城高架橋他5橋耐震補強工事協議用資料作成 |
7 | 東京都 | 本郷給水所外18か所管路耐震診断委託 |
8 | 東京都豊島区 | 千川中学校測量請負 |
9 | 愛知県名古屋市 | 松重閘門に係る耐震性能照査業務委託 |
10 | 愛知県豊田市 | 猿投配水場設備等改良工事実施設計委託 |
2020(令和2)年度に完成した主な10業務
発注者名 | 業務名 | |
---|---|---|
1 | 三重県 | 三重県管理道路橋梁(跨線橋)点検業務委託 |
2 | 三重県四日市市 | 川島汚水管渠設計業務委託 |
3 | 国土交通省 | 令和2年度 櫛田川流量観測及び水文観測所保守点検業務 |
4 | JR | 松阪外1保線区管内線路閉鎖工事作業責任者その他作業 |
5 | 水資源機構 | 福岡導水施設地震対策2号トンネル併設水路補足設計業務 |
6 | NEXCO | 中央自動車道 楢原高架橋他3橋耐震補強設計(平成30年度) |
7 | 東京都 | 西東京市田無町一丁目地先から新宿区西落合二丁目地先間配水本管更新基本設計委託 |
8 | 東京都豊島区 | 狭あい道路拡幅整備測量委託(その1)[単価契約] |
9 | 愛知県名古屋市 | 農業用水路改良工事(基盤整備促進事業)に伴う土質調査・設計業務委託 |
10 | 愛知県豊田市 | 豊田・岡崎地区研究開発施設第2中継ポンプ場修正設計業務委託 |
2019(令和元)年度に完成した主な10業務
発注者名 | 業務名 | |
---|---|---|
1 | 三重県 | 二級水系伊勢路川水系奥出の谷川通常砂防(地形測量)業務委託 |
2 | 三重県 | 一般国道311号(有馬跨線橋)ほか橋梁点検業務委託 |
3 | 三重県亀山市 | 亀山市橋梁点検業務委託(JR跨線橋) |
4 | 国土交通省 | 平成31年度 櫛田川流量観測及び水文観測所保守点検業務 |
5 | JR | 松阪工務区管内線路閉鎖工事作業責任者その他作業 |
6 | NEXCO | 新東名高速道路 富士宮市内房地区管理用図面作成業務 |
7 | 東京都 | 東金町ポンプ所放流渠吐口耐震補強設計委託 |
8 | 東京都豊島区 | 狭あい道路拡幅整備測量委託(その1)[単価契約] |
9 | 愛知県名古屋市 | 荒子川ポンプ所耐震補強付帯工事に伴う詳細設計業務委託 |
10 | 愛知県豊田市 | 豊田・岡崎地区研究開発施設第2中継ポンプ場実施設計業務委託 |
2018(平成30)年度に完成した主な10業務
発注者名 | 業務名 | |
---|---|---|
1 | 三重県 | 一般県道礫浦押淵線(相生橋)外5橋耐震補強設計業務委託 |
2 | 三重県 | 一般国道42号跨線橋点検業務委託 |
3 | 三重県松阪市 | 浸水対策事業下滝野排水路測量設計業務委託 |
4 | 国土交通省 | 平成30年度 櫛田川流量観測及び水文観測所保守点検業務 |
5 | 国土交通省 | 平成30年度156号岐阜東BP北部地区路線測量業務 |
6 | 水資源機構 | 栗河内建設発生土受入地修正設計業務 |
7 | NEXCO | 新名神高速道路 亀山西JCT~甲賀土山IC間道路計画設計 |
8 | 東京都 | 森ヶ崎水再生センター(東)南部スラッジプラント返水施設改良工事実施設計 |
9 | 東京都豊島区 | 狭あい道路拡幅整備測量委託(その1)[単価契約] |
10 | 愛知県名古屋市 | 大高西部ポンプ所耐震補強工事に伴う設計業務委託(その2) |